开奖实时同步
提示冷热与连开等统计口径,可在名词解释栏目查看说明
总和走势只按历史开奖整理,和值、大小单双、组合逐期列出,开奖后自动更新。
最新 第 3496076 期
106=7小单
距下期 00:--:--开奖中
这里看和值起伏,从左往右、从旧到新看
按期号降序排列,最新一期显示在表格顶部
| 期号 | 号码 | 和值 | 大小大 | 大小小 | 单双单 | 单双双 | 组合大单 | 组合大双 | 组合小单 | 组合小双 | 极值极大 | 极值极小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | ||||||||||||
| 3496076 | 7 | 小 | 单 | 小单 | ||||||||
| 3496075 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||||
| 3496074 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||||
| 3496073 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 3496072 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3496071 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 3496070 | 8 | 小 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3496069 | 8 | 小 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3496068 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||||
| 3496067 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||||
| 本段开出 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||
| – | ||||||||||||
| 3496066 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3496065 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||||
| 3496064 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||||
| 3496063 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||||
| 3496062 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||||
| 3496061 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||||
| 3496060 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3496059 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 3496058 | 26 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||||
| 3496057 | 9 | 小 | 单 | 小单 | ||||||||
| 本段开出 | 2 | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | ||
| – | ||||||||||||
| 3496056 | 21 | 大 | 单 | 大单 | ||||||||
| 3496055 | 9 | 小 | 单 | 小单 | ||||||||
| 3496054 | 7 | 小 | 单 | 小单 | ||||||||
| 3496053 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||||
| 3496052 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 3496051 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 3496050 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||||
| 3496049 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||||
| 3496048 | 9 | 小 | 单 | 小单 | ||||||||
| 3496047 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||||
| 本段开出 | 4 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | ||
| 几期未开 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 9 | 11 | ||
组合项也按同一口径统计连开,别只看单项
环心数字 = 连开期数,彩色弧 = 占历史最长的比例